Sind ETFs oder aktive Fonds statistisch erfolgreicher?
	
					Auch wenn man es auf den ersten Blick vielleicht nicht 
					vermuten würde: es ist tatsächlich statistisch betrachtet 
					eindeutig so, dass ETFs erfolgreicher sind als aktive, also 
					klassische, Investmentfonds. Die meisten Anleger vermuten 
					nämlich zunächst, dass aktive Fonds bessere Erfolge erzielen 
					müssten, weil der Fondsmanager doch hier mit seinem 
					Fachwissen dafür sorgen kann, dass man Werte selektiert, mit 
					denen der Fonds überdurchschnittliche Gewinne erzielen kann. 
					Tatsache ist jedoch, dass die aktiven Fonds zwar natürlich 
					eine Selektion der Aktien oder sonstigen Werte vornehmen und 
					nicht nur wie die ETFs einen Index nachbilden, aber in der 
					Praxis geht diese Strategie (immer im Durchschnitt 
					betrachtet) nicht auf. Statistisch betrachtet ist es so, 
					dass sich von 10 Aktien, die der aktive Fonds bzw. der 
					verantwortliche Fondsmanager auswählt, lediglich 2-3 Aktien 
					besser als der Durchschnitt entwickeln, die restlichen 7-8 
					Aktienwerte jedoch eine schlechter Performance erzielen als 
					der Durchschnitt, also als der Aktienindex. Aus diesen 
					Zahlen ergibt sich dann der Gesamtwert, dass die aktiven 
					Fonds in nur 20 Prozent aller Fälle eine bessere Rendite 
					erzielen können, als der jeweilige Index und somit als der 
					ETF Fonds. Das bedeutet umgekehrt demzufolge, dass die ETFs 
					zu 80 Prozent gleich gut oder in vielen Fällen sogar besser 
					abschneiden als die aktiven Fonds. Statistisch gesehen sind 
					also ETFs deutlich erfolgreicher als aktiv gemanagte Fonds.
					
					
	
	Wichtiges zu ETFs:
	Vor- und Nachteile von ETFs 
	ETF Gebühren 
	ETF vs. Fonds vs. Indexzertifikate 
	 
	ETFs als Sparplan  
	Einmalanlage in Fonds 
	Gewinn und Verlust mit ETFs 
	ETF Short (auf fallende Kurse wetten)
	Beispiel ETF vs. Fonds auf Sicht von fünf Jahren 
	Besteuerung von ETFs 
	Tracking-Error bei ETFs
									
				
 
	




